指标项目 | 国标GB/T2899-1996 | 实则值 | ||
硫酸钡(以干基%)≥ | 98.0 | 97.0 | 98.24 | |
水份%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.11 | |
水溶物%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.198 | |
铁%≤ | 0.004 | 0.006 | 0.003 | |
白度%≥ | 94 | 92 | 98 | |
吸油量g/100g | 15-30 | 10-30 | 18 | |
PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | 10.8 | |
细度(45um)%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.03 | |
分布 粒度 | 小于2.5um%≥ | 80 | - | 99 |
小于2um%≥ | 60 | - | 95 | |
小于1.5um%≥ | 25 | - | 70 |

友情链接